【 U-12 】
会 場 | 城北小学校グラウンド |
学 年 | U-12 |
試 合 時 間 | 15-5-15 |
田 子 浦 | 0-3 | セユーズ |
田 子 浦 | 1-0 | 城北 |
田 子 浦 | 0-2 | セユーズ |
田 子 浦 | 0-1 | 城北 |
【 U-12 】
会 場 | 北山小学校 |
学 年 | U-12 |
試 合 時 間 | 20-10-20 |
田子浦
|
5-4
|
リベルダージ
|
田子浦
|
4-0
|
プログレッソ
|
田子浦
|
1-5
|
吉原第一
|
【 U-12 】
会 場 | 富士川緑地公園A・Bコート |
学 年 | U-12 |
試 合 時 間 | 20-5-20 |
田 子 浦 | 0-3 | ロプタ |
田 子 浦 | 0-5 | セパラーダ |
【 U-12 】
会 場 | 富士川緑地公園A・Bコート |
学 年 | U-12 |
試 合 時 間 | 20-5-20 |
田 子 浦 | 0-4 | 吉原第一 |
田 子 浦 | 1-5 | アスル富士 |
【 U-8 】
会 場 | 富士川河川敷 自由広場 |
学 年 | U-8 |
試 合 時 間 | 10分 1本 |
田 子 浦 | 4-1 | 吉原第一A |
田 子 浦 | 2-3 | 吉原第一B |
田 子 浦 | 2-2 | 神戸A |
田 子 浦 | 0-3 | セパラーダ |
田 子 浦 | 2-1 | 富士第一 |
田 子 浦 | 1-0 | 広見 |
【 U-8 】
会 場 | 富士川河川敷 自由広場 |
学 年 | U-8 |
試 合 時 間 | 10分 1本 |
田 子 浦 | 4-0 | 岩松B |
田 子 浦 | 4-1 | 岩松A |
田 子 浦 | 1-1 | 丘 |
田 子 浦 | 2-1 | 須津 |
田 子 浦 | 3-2 | 神戸B |
田 子 浦 | 0-3 | 富士第二 |
【 U-12 】
会 場 | 富士川河川敷Aコート |
学 年 | U-12 |
試 合 時 間 | 20-5-20 |
【 U-12 】
会 場 | 小室山公園総合グランド |
学 年 | U-12 |
試 合 時 間 | 15-5-15 |
田 子 浦 | 4-0 | 沼津第三SSS |
田 子 浦 | 0-5 | FCヴェンツーラ |
【 U-12 】
会 場 | 神島グラウンド |
学 年 | U-12 |
試 合 時 間 | 20分1本,15-5-15 |
田 子 浦 | 1-3 | 大仁 |
田 子 浦 | 0-3 | 清水西 |
田 子 浦 | 2-0 | 向山 |
田 子 浦 | 1-5 | 大仁 |
田 子 浦 | 0-6 | 清水西 |